Core Curriculum
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Mata Kuliah Umum (MKU) | |||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama | 0005-326-2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Pancasila | 0005-112-2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Kewarganegaraan | 0005-106-2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 0005-114-2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 0005-320-2 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | Data Raya dan Pemrograman | 0005-319-2 | 2 | 3 | |||||||
| 7 | Wawasan Pendidikan | 0005-318-2 | 2 | 2 | |||||||
| TOTAL | 14 | ||||||||||
| Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) | |||||||||||
| 8 | Landasan Pendidikan | 0005-324-3 | 3 | 1 | |||||||
| 9 | Perkembangan Peserta Didik | 0005-210-2 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 0005-325-2 | 2 | 3 | |||||||
| TOTAL | 7 | ||||||||||
| Mata Kuliah Ciri Fakultas | |||||||||||
| 11 | Estetika Bahasa dan Seni | 2915-057-2 | 2 | 5 | |||||||
| 12 | KKL | 2005-512-1 | 1 | 5 | |||||||
| TOTAL | 3 | ||||||||||
| Mata Kuliah Program Studi (MKPS) | |||||||||||
| 15 | Bunpou I | 2915-062-4 | 4 | 1 | |||||||
| 16 | Bunpou II | 2915-063-4 | 4 | 2 | |||||||
| 17 | Bunpou III | 2915-064-3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | Bunpou IV | 2915-065-3 | 3 | 4 | |||||||
| 19 | Dokusaku I | 2915-098-2 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | Dokusaku II | 2915-099-2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Dokkai I | 2915-068-2 | 2 | 3 | |||||||
| 22 | Dokkai II | 2915-069-2 | 2 | 4 | |||||||
| 23 | Sakubun I | 2915-009-2 | 2 | 3 | |||||||
| 24 | Sakubun II | 2915-010-2 | 2 | 4 | |||||||
| 25 | Kanji I | 2915-102-2 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | Kanji II | 2915-103-2 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | Kanji III | 2915-104-2 | 2 | 3 | |||||||
| 28 | Kanji IV | 2915-105-2 | 2 | 4 | |||||||
| 29 | Choukai I | 2915-014-2 | 2 | 1 | |||||||
| 30 | Choukai II | 2915-015-2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Choukai III | 2915-016-2 | 2 | 3 | |||||||
| 32 | Choukai IV | 2915-106-2 | 2 | 4 | |||||||
| TOTAL | 102 | ||||||||||
| Mata Kuliah Pendukung Keahlian | |||||||||||
| 54 | Kyouiku Hyouka | 2915-087-2 | 2 | 3 | |||||||
| 55 | Microteaching | 2915-001-2 | 2 | 6 | |||||||
| 56 | UNEI | 2915-086-4 | 4 | 5 | |||||||
| TOTAL | 8 | ||||||||||
| MBKM | |||||||||||
| 63 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | KM-01126 | 6 | 5 | |||||||
| TOTAL | 6 | ||||||||||
| Asistensi Mengajar | |||||||||||
| 64 | Praktek Keterampilan Mengajar (PKM) | KM-00016 | 6 | 7 | |||||||
| 66 | Kewirausahaan | 2915-058-2 | 2 | 7 | |||||||
| TOTAL | 16 | ||||||||||
1.Mahasiswa wajib mengambil minimal 150sks untuk dapat lulus Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang, dengan rincian sebagai berikut: Apabila mahasiswa hanya mengambil program MBKM Asistensi mengajar, maka Total SKS yang ditempuh adalah 150 SKS, Sedangkan apabila mahasiswa mengambil MBKM Magang/PKL dan Asistensi mengajar maka total sks yang ditempuh adalah 160 SKS.
2. Bagi Mahasiswa yang menggambil skripsi bidang Sastra maka ia harus mengambil Matkul Nihon Bungaku